久しぶりにアクセス解析を見た

00:00-00:59 171 903 18.93%
01:00-01:59 136 820 16.58%
02:00-02:59 98 483 20.28%
03:00-03:59 69 314 21.97%
04:00-04:59 54 238 22.68%
05:00-05:59 37 213 17.37%
06:00-06:59 42 163 25.76%
07:00-07:59 84 372 22.58%
08:00-08:59 70 305 22.95%
09:00-09:59 71 336 21.13%
10:00-10:59 85 404 21.03%
11:00-11:59 107 606 17.65%
12:00-12:59 148 704 21.02%
13:00-13:59 132 624 21.15%
14:00-14:59 127 521 24.37%
15:00-15:59 114 549 20.76%
16:00-16:59 141 705 20%
17:00-17:59 142 732 19.39%
18:00-18:59 159 817 19.46%
19:00-19:59 122 676 18.04%
20:00-20:59 203 970 20.92%
21:00-21:59 271 1353 20.02%
22:00-22:59 190 1416 13.41%
23:00-23:59 188 1271 14.79%

時刻_ユニーク_トータル_%

1 東京都 233 31.1%
2 北海道 63 8.41%
3 大阪府 56 7.47%
4 神奈川県 56 7.47%
5 愛知県 36 4.8%
6 福岡県 34 4.53%
7 埼玉県 29 3.87%
8 千葉県 25 3.33%
9 宮城県 25 3.33%
10 広島県 25 3.33%
11 京都府 21 2.8%
12 兵庫県 19 2.53%
13 岡山県 12 1.6%
14 静岡県 12 1.6%
15 福島県 10 1.33%
16 石川県 9 1.2%
17 滋賀県 8 1.06%
18 岐阜県 8 1.06%
19 鹿児島県 8 1.06%
20 山口県 6 0.8%
21 富山県 5 0.66%
22 徳島県 5 0.66%
23 高知県 4 0.53%
24 群馬県 4 0.53%
25 茨城県 4 0.53%
26 岩手県 3 0.4%
27 福井県 3 0.4%
28 新潟県 3 0.4%
29 香川県 3 0.4%
30 大分県 3 0.4%
31 栃木県 3 0.4%
32 和歌山県 2 0.26%
33 島根県 2 0.26%
34 愛媛県 2 0.26%
35 山梨県 2 0.26%
36 沖縄県 2 0.26%
37 熊本県 1 0.13%
38 奈良県 1 0.13%
39 山形県 1 0.13%
40 青森県 1 0.13%

道民が2位か

1 自アン 26 27.36%
2 釈由美子 整形 16 16.84%
3 自動アンケート 15 15.78%
4 平原沖恵 5 5.26%
5 自動アンケート+ 4 4.21%
6 釈由美子 整形 3 3.15%
7 釈由美子整形 2 2.1%
8 釈由美子 整形 掲示板 2 2.1%
9 フルーツバスケット  コスプレ 2 2.1%
10 GUNZ 毒蝮 1 1.05%
11 釈由美子は整形しましたか 1 1.05%
12 釈由美子は整形 1 1.05%
13 釈由美子  整形 1 1.05%
14 釈 由美子 整形 1 1.05%
15 釈 整形 1 1.05%
16 股裂きは卑怯よ 1 1.05%
17 秋篠宮 紀子 おろす 2回 1 1.05%
18 整形 釈 1 1.05%
19 両親のセックス 1 1.05%
20 ダーツの旅 レイプ 1 1.05%
21 ソックス 買い方 アンケート 1 1.05%
22 クソゲー四天王 1 1.05%
23 クイズマジックアカデミーキャラ 1 1.05%
24 アンケート CGI 1 1.05%
25 アンケート 作成 1 1.05%
26 おもしろだじゃれ 1 1.05%
27 web 1 1.05%
28 homepage3.nifty.com/ikaruga/temp/jll-c-llj0415.jpg 1 1.05%
29 CGI アンケート


自アン狂ってる